Product Introduction
| Name | LW250X720-N | LW250X960-N | 
| Drum diameter | 250 mm / 10 in | 250 mm / 10 in | 
| Drum length | 720 mm / 28 in | 960 mm / 38 in | 
| Maximum speed | 5000 rpm | 4500 rpm | 
| Standard speed | 4300 rpm | 3800 rpm | 
| Separating factor | 3500 | 2835 | 
| Handling capacity | 0.3-1.8 m³/h | 0.5-5 m³/h | 
| Main motor power | 7.5 kW | 7.5 kW | 
| Auxiliary motor power | 4 kW | 4 kW | 
| Size | 1915x1250x680 mm / 75x49x27 in | 2190x1200x750 mm / 86x47x30 in | 
| Weight | 850 Kg | 950 Kg | 

 中文
 中文
 
	   