Product Introduction
| Name | LW300X900-N | LW300X1200-N | 
| Drum diameter | 300 mm / 12 in | 300 mm / 12 in | 
| Drum length | 900 mm / 35 in | 1200 mm / 47 in | 
| Maximum speed | 4200 rpm | 4000 rpm | 
| Standard speed | 3500 rpm | 3300 rpm | 
| Separating factor | 2964 | 2688 | 
| Handling capacity | 1-6 m³/h | 2-6 m³/h | 
| Main motor power | 11 kW | 11 kW | 
| Auxiliary motor power | 4 kW | 4 kW | 
| Size | 2580 x 820 x 1030 mm / 101 x 32 x 40 in | 3030 x 820 x 1030 mm / 119 x 32 x 40 in | 
| Weight | 1020 Kg | 1420 Kg | 

 中文
 中文
 
	   