Product Introduction
| Name | LW355X1160-N | LW355X1460-N | 
| Drum diameter | 355 mm / 14 in | 355 mm / 14 in | 
| Drum length | 1160 mm / 46 in | 1460 mm / 57 in | 
| Maximum speed | 3700 rpm | 3600 rpm | 
| Standard speed | 3000 rpm | 2900 rpm | 
| Separating factor | 2721 | 2576 | 
| Handling capacity | 2-8 m³/h | 2-10 m³/h | 
| Main motor power | 15 kW | 15 kW | 
| Auxiliary motor power | 5.5 kW | 7.5 kW | 
| Size | 2620 x 1300 x 850 mm / 103 x 51 x 33 in | 2900 x 1350 x 935 mm / 114 x 53 x 33 in | 
| Weight | 1610 Kg | 2150 Kg | 

 中文
 中文
 
	   