Product Introduction
| Name | LW450X1350-N | LW450X1800-N | 
| Drum diameter | 450 mm / 18 in | 450 mm / 18 in | 
| Drum length | 1350 mm / 53 in | 1800 mm / 71 in | 
| Maximum speed | 3500 rpm | 3400 rpm | 
| Standard speed | 2800 rpm | 2700 rpm | 
| Separating factor | 3087 | 2913 | 
| Handling capacity | 4-20 m³/h | 4-25 m³/h | 
| Main motor power | 37 kW | 37 kW | 
| Auxiliary motor power | 11 kW | 11 kW | 
| Size | 3940 x 1150 x 1440 mm / 155 x 45 x 57 in | 4270 x 1150 x 1500 mm / 168 x 45 x 59 in | 
| Weight | 3500 Kg | 3900 Kg | 

 中文
 中文
 
	   