Product Introduction
| Name | LW500X1500-N | LW500X2000-N | 
| Drum diameter | 500 mm / 20 in | 500 mm / 20 in | 
| Drum length | 1500 mm / 59 in | 2000 mm / 79 in | 
| Maximum speed | 3300 rpm | 3200 rpm | 
| Standard speed | 2600 rpm | 2500 rpm | 
| Separating factor | 3049 | 2867 | 
| Handling capacity | 5-30 m³/h | 5-35 m³/h | 
| Main motor power | 45 kW | 45 kW | 
| Auxiliary motor power | 11 kW | 11 kW | 
| Size | 3200 x 1740 x 1140 mm / 126 x 68 x 45 in | 3700 x 1740 x 1140 mm / 145 x 68 x 45 in | 
| Weight | 3600 Kg | 4200 Kg | 

 中文
 中文
 
	   