Product Introduction
| Name | LW550X1650-N | LW550X2200-N | 
| Drum diameter | 550 mm / 22 in | 550 mm / 22 in | 
| Drum length | 1650 mm / 65 in | 2200 mm / 87 in | 
| Maximum speed | 3200 rpm | 3000 rpm | 
| Standard speed | 2500 rpm | 2300 rpm | 
| Separating factor | 3154 | 2772 | 
| Handling capacity | 5-35 m³/h | 5-40 m³/h | 
| Main motor power | 55 kW | 55 kW | 
| Auxiliary motor power | 22 kW | 22 kW | 
| Size | 3885 x 1350 x 1600 mm / 153 x 53 x 63 in | 5180 x 1270 x 1440 mm / 204 x 50 x 57 in | 
| Weight | 4000 Kg | 6000 Kg | 

 中文
 中文
 
	   