Product Introduction
| Name | LW650X1950-N | LW650X2600-N | 
| Drum diameter | 650 mm / 26 in | 650 mm / 26 in | 
| Drum length | 1950 mm / 77 in | 2600 mm / 102 in | 
| Maximum speed | 2600 rpm | 2500 rpm | 
| Standard speed | 1900 rpm | 1800 rpm | 
| Separating factor | 2460 | 2275 | 
| Handling capacity | 6-60 m³/h | 6-65 m³/h | 
| Main motor power | 75 kW | 90 kW | 
| Auxiliary motor power | 30 kW | 30 kW | 
| Size | 4840 x 1510 x 1720 mm / 191 x 59 x 68 in | 5100 x 1800 x 1450 mm / 200 x 71 x 57 in | 
| Weight | 7000 Kg | 9000 Kg | 

 中文
 中文
 
	   