产品介绍
| 名称 | LW650X1950-N | LW650X2600-N | 
| 转鼓直径 | 650 mm / 26 in | 650 mm / 26 in | 
| 转鼓长度 | 1950 mm / 77 in | 2600 mm / 102 in | 
| 最大转速 | 2600 rpm | 2500 rpm | 
| 标准转速 | 1900 rpm | 1800 rpm | 
| 分离因素 | 2460 | 2275 | 
| 处理量 | 6-60 m³/h | 6-65 m³/h | 
| 主电机功率 | 75 kW | 90 kW | 
| 副电机功率 | 30 kW | 30 kW | 
| 尺寸 | 4840 x 1510 x 1720 mm / 191 x 59 x 68 in | 5100 x 1800 x 1450 mm / 200 x 71 x 57 in | 
| 重量 | 7000 Kg | 9000 Kg | 

 中文
 中文
 
	   